<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pontuaki Downloads e informação &#187; Captura de imagem</title>
	<atom:link href="http://pontuaki.com.br/categoria/imagem/captura-de-imagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pontuaki.com.br</link>
	<description>Downloads e informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 02:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Speed Shot 1.0</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/speed-shot/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/speed-shot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Novos]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Shot]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Shot download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=19783</guid>
		<description><![CDATA[O recurso “Print Screen”, que permite a captura da tela do computador, se expandindo rapidamente entre os usuários. Uma utilidade tão complexa que é muito utilizada em tutoriais &#8211; para demonstrar o uso de programas.
Depois de capturada a imagem o usuário ainda pode editá-la da maneira que preferir usando um editor simples como o The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/speed-shot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenpresso 1.0.2.0</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/screenpresso/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/screenpresso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[baixar Screenpresso]]></category>
		<category><![CDATA[Screenpresso]]></category>
		<category><![CDATA[Screenpresso download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=19199</guid>
		<description><![CDATA[O Screenpresso não só captura telas, mas ao realizar seus screenshots você simultaneamente acrescenta bordas e efeitos às imagens.
O aplicativo é grátis, leve e não requer instalação. Além do mais ele roda em segundo plano e basta apertar na tecla &#8220;Print Screen&#8221; do teclado para realizar uma captura de tela. Selecione com o mouse a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/screenpresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Saver 1.0.2 Beta</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/google-maps-saver/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/google-maps-saver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[baixar Google Maps Saver]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps Saver]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps Saver download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=18244</guid>
		<description><![CDATA[O Google Map Saver permite que você salve em um arquivo de imagem o trecho escolhido de um mapa do Google Maps.
Com uma interface prática e intuitiva, o programa conta com as funcionalidades presentes no serviço online como a possibilidade de aplicar zoom e mover o mapa.
Depois de focalizado o ponto desejado é só escolher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/google-maps-saver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jing Project 2.2.9337</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/jing-project/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/jing-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Jing Project]]></category>
		<category><![CDATA[Jing Project  download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=7337</guid>
		<description><![CDATA[Jing Project é tudo o que você precisa para capturar uma imagem na tela do seu computador. Jing Project permite ao usuário gravar dados impressos em todo o monitor ou apenas em certas regiões deste.
Com as imagens capturadas, é possível montar um vídeo ou webcast. Este recurso, faz do Jing Project uma ferramenta útil para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/jing-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Window Clippings 2.1</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/window-clippings/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/window-clippings/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Window Clippings]]></category>
		<category><![CDATA[Window Clippings download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=13571</guid>
		<description><![CDATA[Window Clippings é um excelente software para a captura de telas.  O programa produz screenshots de alta qualidade, que são ideais para serem utilizados nos mais variados tipos de aplicações.
Oferece recursos superiores aos programas do gênero, na hora de tirar o screenshot. Através de um botão localizado perto do relógio, você selecionará a área [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/window-clippings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenParts 2.0</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/screenparts/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/screenparts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 01:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[download ScreenParts]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenParts]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenParts download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=10813</guid>
		<description><![CDATA[ScreenParts é um programa que permite capturar telas na sua área de trabalho.
Você pode selecionar partes específicas da tela, o que será cortado fora, ou você pode capturar toda a tela disponíveis de uma só vez.
Captura exatamente o que você vê, incluindo camadas, opacas, janelas transparentes, media players, etc.
Ele também suporta saída para vários formatos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/screenparts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Capture 1.0 Beta</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/smart-capture/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/smart-capture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Capture]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Capture download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=9013</guid>
		<description><![CDATA[Smart Capture é capaz de fazer a captura de imagens de qualquer área no seu desktop.
O pequeno aplicativo é bem eficiente e trabalha com pouquíssima memória do sistema.
A captura é feita através de dois métodos, Full Screen (Tela inteira) ou Take (Seleção manual).
Para capturar a área que você quiser, basta clicar em &#8220;Take&#8221;, logo em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/smart-capture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRGetScreen 1.50</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/mrgetscreen/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/mrgetscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[MRGetScreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=6955</guid>
		<description><![CDATA[MRGetScreen é uma ferramenta que permite capturar e editar imagens do clipboard, que são mais conhecidas como Screenshots.
O programa possui diversos recursos que permitem editar e organizar as prints em uma folha para impressão imediata sem precisar utilizar qualquer outro software.
Se você já está cansado de tirar prints e colar no Paint, o programa é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/mrgetscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrtScr 1.5.0.0</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/prtscr/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/prtscr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 16:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[PrtScr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=6142</guid>
		<description><![CDATA[PrtScr é uma ferramenta diferente para captura de tela, o famoso print screen.
Ao contrário de vários outros softwares desta categoria ele consegue salvar áreas irregulares, ou seja, não fica restrito a um retângulo ou círculo para selecionar a área deseja, permite que se crie qualquer formato de seleção.
Além disso, é possível fazer indicações de setas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/prtscr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenHunter Pro 5.1.755</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/screenhunter-pro/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/screenhunter-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenHunter Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[ScreenHunter é uma ferramenta gratuita para captura de telas. As opções são muitas: formatos elípticos ou retangulares, tela inteira, janela ativa, janela, DirectX (ótimo para capturar o conteúdo de jogos e screen savers que utilizam esse recurso), vídeo, e objeto. A captura pode ser agendada e o uso de hotkeys é customizável.
Ele também pode copiar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/screenhunter-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenshot 0.7.009</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/greenshot/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/greenshot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Greenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[Greenshot proporciona uma maneira fácil e eficaz de capturar a imagem da tela, além de editar as capturas para manipulá-las.
São quatro combinações de teclas para as diferentes formas de gravar a imagem do monitor: Impr para capturar uma parte, Shift + Impr para a última região selecionada, Alt + Impr para gravar a janela ativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/greenshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DemoHelper v1.2</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/demohelper-v12/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/demohelper-v12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 00:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captura de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[captura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[O DemoHelper é perfeito para que precisa indicar alguma coisa através de imagens  de telas, como tutoriais, exemplos e várias outras coisas. O software é muito  simples e não exige instalação.
Tudo o que você precisa fazer é executar o  arquivo EXE e prestar atenção na sua barra ao lado do relógio. Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/demohelper-v12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
