<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pontuaki Downloads e informação &#187; Criação de vetoriais</title>
	<atom:link href="http://pontuaki.com.br/categoria/imagem/criacao-de-vetoriais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pontuaki.com.br</link>
	<description>Downloads e informação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 02:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vextractor 4.90</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/vextractor/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/vextractor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Criação de vetoriais]]></category>
		<category><![CDATA[baixar Vextractor]]></category>
		<category><![CDATA[download Vextractor]]></category>
		<category><![CDATA[Vextractor]]></category>
		<category><![CDATA[Vextractor download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Vextractor é um software de vetorização de imagens raster, transformando-as em formatos vetoriais ao construir linhas de centro e outras linhas.
Esta ferramenta é ótima para vetorizar gráficos, desenhos, mapas e esquemas para sistemas CAD e GIS. Você também pode utilizá-la em logotipos e outros tipos de imagens artísticas.
Recursos do Vextractor:

Cria linhas centrais e outras
Reconhece arcos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/vextractor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A9CAD 2.2.1</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/a9cad/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de vetoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Novos]]></category>
		<category><![CDATA[A9CAD]]></category>
		<category><![CDATA[A9CAD download]]></category>
		<category><![CDATA[baixar A9CAD]]></category>
		<category><![CDATA[download A9CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=19767</guid>
		<description><![CDATA[O A9CAD permite você editar arquivos no formato CAD em um ambiente intuitivo e de uma maneira simples.
Apesar de oferecer muito menos recursos que outros programas do gênero, o que descomplica sua utilização, o programa é recomedável para usuários que já possuem ótimos conhecimentos em edição de arquivos CAD.
Totalmente gratuito, o A9CAD possui um visual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livebrush 1.1.0</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/livebrush/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/livebrush/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de vetoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Livebrush]]></category>
		<category><![CDATA[Livebrush download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com.br/?p=13761</guid>
		<description><![CDATA[Livebrush é uma ferramenta de desenhos vetorial que torna simples criar desenhos bem elaborados que respondem livremente aos seus gestos.
O programa faz uma combinação de controles de movimentação bastante simples com estilos diferenciados de pincéis.
Como instalar
Antes de tudo você deve ter o Adobe AIR instalado. Quando clicar para baixar você será direcionado ao site do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/livebrush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Docs .NET 2.4.4</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/creative-docs-net-244/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/creative-docs-net-244/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de vetoriais]]></category>
		<category><![CDATA[desenho vetorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Creative Docs .NET é um eficiente ambiente de desenho com o qaul você poderá  criar todo tipo de composições utilizando, como elementos, gráficos  vetoriais.
Creative Docs .NET é perfeito para desenhar todo tipo de  composições, sejam ou não de caráter técnico. Por exemplo, serve para criar  cartazes, posteres, manuais, ilustrações esquemáticas, planos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/creative-docs-net-244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawPlus 4</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/drawplus-4/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/drawplus-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de vetoriais]]></category>
		<category><![CDATA[vetores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[O DrawPlus é uma premiada solução de criação gratuita, que  apresenta qualidade profissional. Com ele, você designer experiente ou  iniciante, pode criar artes, gráficos, ilustrações e animações de maneira fácil  e rápida.
Concentra centenas de ferramentas gráficas, fontes, transparências e  elementos de aperfeiçoamento que facilitam o trabalho do designer.
Imagem

O DrawPlus 4  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/drawplus-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
