<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pontuaki Downloads e informação &#187; Ilustrações</title>
	<atom:link href="http://pontuaki.com.br/categoria/imagem/ilustracoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pontuaki.com.br</link>
	<description>Downloads e informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 16:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aros Fractals 1.0.0</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/aros-fractals/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/aros-fractals/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[Aros Fractals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[Aros Fractals é um programa que te ajuda a criar fractais. Com ele, você pode explorar alguns clássicos fractais em resoluções extremamente altas (dimensão física e profundidade de cor). Imagem fractal é uma figura formada de pedaços de várias outras imagens, que podem ser até hipnóticas (e um pouco confusas) e que se movimenta constantemente.
Requerimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/aros-fractals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe InDesign CS4 6.0.1</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/adobe-indesign/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/adobe-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[O software Adobe InDesign CS4 rompe as barreiras entre a publicação on-line e off-line.
Crie materiais de impressão atrativos, documentos PDF interativos e conteúdo imersivo para reprodução no tempo de execução do Adobe Flash Player.
Recursos

Comprovação em tempo real &#8211; Use o recurso de pré-impressão durante a criação. A pré-impressão contínua alerta você dos problemas possíveis de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/adobe-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo to Cartoon 4.0</title>
		<link>http://pontuaki.com.br/photo-to-cartoon/</link>
		<comments>http://pontuaki.com.br/photo-to-cartoon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontuaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrar]]></category>
		<category><![CDATA[Photo to Cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pontuaki.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Photo To Cartoon converte fotografias em desenhos em apenas alguns cliques.  Nenhum desenho é necessário!
Use os desenhos de resultado como avatars, para  assinar emails e cartas, cartões de mensagens e anúncios de empresas, ou criar  uma arte exclusiva.

Com este pequeno programa converta as suas fotos em  cartoons em poucos segundos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pontuaki.com.br/photo-to-cartoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
